top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAMÈTRE | FINI | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1135368 | 777231353686 | #6 | Nickel | 14 | Visual | |
1135369 | 777231353693 | #8 | Nickel | 12 | Visual | |
1135370 | 777231353709 | #10 | Nickel | 10 | Visual | |
1135371 | 777231353716 | #12 | Nickel | 10 | Visual | |
1135372 | 777231353723 | #14 | Nickel | 10 | Visual | |
162981 | 777231250015 | #6 | Nickel | 100 | Visual | |
162982 | 777231250022 | #8 | Nickel | 100 | Visual | |
162983 | 777231250039 | #10 | Nickel | 100 | Visual | |
162984 | 777231250046 | #12 | Nickel | 100 | Visual | |
162985 | 777231250053 | #14 | Nickel | 100 | Visual |
bottom of page