top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAMÈTRE | FINI | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1136060 | 777231360608 | #8 | Stainless steel. | 15 | Visual | |
1136061 | 777231360615 | #10 | Stainless steel. | 12 | Visual | |
1136062 | 777231360622 | 1/4'' | Stainless steel. | 8 | Visual | |
1136063 | 777231360639 | 5/16'' | Stainless steel. | 5 | Visual | |
1136064 | 777231360646 | 3/8'' | Stainless steel. | 5 | Visual | |
1136065 | 777231360653 | 1/2'' | Stainless steel. | 3 | Visual | |
357008 | 777231390018 | #8 | Stainless steel. | 100 | Visual | |
357010 | 777231390025 | #10 | Stainless steel. | 100 | Visual | |
357014 | 777231390032 | 1/4'' | Stainless steel. | 100 | Visual | |
357016 | 777231390049 | 5/16'' | Stainless steel. | 100 | Visual | |
357018 | 777231390056 | 3/8'' | Stainless steel. | 100 | Visual | |
357022 | 777231390063 | 1/2'' | Stainless steel. | 100 | Visual |
bottom of page