top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
216085-1 | 777231950274 | 3-1/4" | Spiral | Bright | 40 | Visual | |
216085-10P | 777231950304 | 3-1/4" | Spiral | Bright | 10 lbs | Visual | |
216085-2 | 777231950281 | 3-1/4" | Spiral | Bright | 80 | Visual | |
216085-3 | 777231950298 | 3-1/4" | Spiral | Bright | 300 | Visual | |
216085-5 | 777231953985 | 3-1/4" | Spiral | Bright | 25 lbs | Visual | |
216085-50 | 777231953992 | 3-1/4" | Spiral | Bright | 50 lbs | Cardboard | |
216086-1 | 777231950151 | 3-1/2" | Spiral | Bright | 40 | Visual | |
216086-10P | 777231953602 | 3-1/2" | Spiral | Bright | 10 lbs | Visual | |
216086-2 | 777231950250 | 3-1/2" | Spiral | Bright | 80 | Visual | |
216086-3 | 777231950359 | 3-1/2" | Spiral | Bright | 200 | Visual | |
216086-5 | 777231950182 | 3-1/2" | Spiral | Bright | 25 lbs | Visual | |
216086-50 | 777231954043 | 3-1/2" | Spiral | Bright | 50 lbs | Cardboard |
bottom of page