top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
216079-1 | 777231950113 | 1-1/2" | Spiral | Bright | 200 | Visual | |
216079-10P | 777231953619 | 1-1/2" | Spiral | Bright | 10 lbs | Visual | |
216079-2 | 777231950212 | 1-1/2" | Spiral | Bright | 400 | Visual | |
216079-3 | 777231950311 | 1-1/2" | Spiral | Bright | 1400 | Visual | |
216079-5 | 777231950083 | 1-1/2" | Spiral | Bright | 25 lbs | Visual | |
216079-50 | 777231954005 | 1-1/2" | Spiral | Bright | 50 lbs | Cardboard | |
216081-1 | 777231950120 | 2" | Spiral | Bright | 120 | Visual | |
216081-10P | 777231953626 | 2" | Spiral | Bright | 10 lbs | Visual | |
216081-2 | 777231950229 | 2" | Spiral | Bright | 240 | Visual | |
216081-3 | 777231950328 | 2" | Spiral | Bright | 800 | Visual | |
216081-5 | 777231950090 | 2" | Spiral | Bright | 25 lbs | Visual | |
216081-50 | 777231954012 | 2" | Spiral | Bright | 50 lbs | Cardboard |
bottom of page