top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
216083-1 | 777231950137 | 2-1/2" | Spiral | Bright | 75 | Visual | |
216083-10P | 777231953633 | 2-1/2" | Spiral | Bright | 10 lbs | Visual | |
216083-2 | 777231950236 | 2-1/2" | Spiral | Bright | 150 | Visual | |
216083-3 | 777231950335 | 2-1/2" | Spiral | Bright | 400 | Visual | |
216083-5 | 777231950106 | 2-1/2" | Spiral | Bright | 25 lbs | Visual | |
216083-50 | 777231954029 | 2-1/2" | Spiral | Bright | 50 lbs | Cardboard | |
216084-1 | 777231950144 | 3" | Spiral | Bright | 60 | Visual | |
216084-10P | 777231953640 | 3" | Spiral | Bright | 10 lbs | Visual | |
216084-2 | 777231950243 | 3" | Spiral | Bright | 120 | Visual | |
216084-3 | 777231950342 | 3" | Spiral | Bright | 300 | Visual | |
216084-5 | 777231950175 | 3" | Spiral | Bright | 25 lbs | Visual | |
216084-50 | 777231954036 | 3" | Spiral | Bright | 50 lbs | Cardboard |
bottom of page