top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
217087-3 | 777231951653 | 4" | Spiral | Galvanized | 120 | Visual | |
217087-5 | 777231951479 | 4" | Spiral | Galvanized | 25 lbs | Visual | |
217087-50 | 777231954203 | 4" | Spiral | Galvanized | 50 lbs | Cardboard | |
217089-1 | 777231953206 | 5" | Spiral | Galvanized | 4 | Visual | |
217089-3 | 777231953213 | 5" | Spiral | Galvanized | 75 | Visual | |
217089-4 | 777231953220 | 5" | Spiral | Galvanized | 25 lbs | Cardboard | |
217089-50 | 777231954210 | 5" | Spiral | Galvanized | 50 lbs | Cardboard | |
217090-1 | 777231953237 | 6" | Spiral | Galvanized | 4 | Visual | |
217090-3 | 777231953244 | 6" | Spiral | Galvanized | 50 | Cardboard | |
217090-4 | 777231953251 | 6" | Spiral | Galvanized | 25 lbs | Cardboard | |
217090-50 | 777231954227 | 6" | Spiral | Galvanized | 50 lbs | Cardboard | |
217092-1 | 777231953268 | 8" | Spiral | Galvanized | 4 | Visual |
bottom of page