top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
217079-1 | 777231951400 | 1 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 10 lbs | Visual | |
217079-10P | 777231953343 | 1 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 10 lbs | Visual | |
217079-2 | 777231951509 | 1 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 1000 | Visual | |
217079-3 | 777231951608 | 1 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 1000 | Visual | |
217079-5 | 777231951363 | 1 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 25 lbs | Visual | |
217079-50 | 777231954159 | 1 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 50 lbs | Cardboard | |
217081-1 | 777231951417 | 2" | Spiral | Galvanized | 120 | Visual | |
217081-10P | 777231953350 | 2" | Spiral | Galvanized | 10 lbs | Visual | |
217081-2 | 777231951516 | 2" | Spiral | Galvanized | 240 | Visual | |
217081-3 | 777231951615 | 2" | Spiral | Galvanized | 700 | Visual | |
217081-5 | 777231951370 | 2" | Spiral | Galvanized | 25 lbs | Visual | |
217081-50 | 777231954166 | 2" | Spiral | Galvanized | 50 lbs | Cardboard |
bottom of page