top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
217085-1 | 777231951677 | 3 - 1/4" | Spiral | Galvanized | 40 | Visual | |
217085-2 | 777231951684 | 3 - 1/4" | Spiral | Galvanized | 80 | Visual | |
217085-3 | 777231951660 | 3 - 1/4" | Spiral | Galvanized | 300 | Visual | |
217086-1 | 777231951448 | 3 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 35 | Visual | |
217086-10P | 777231953381 | 3 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 10 lbs | Visual | |
217086-2 | 777231951547 | 3 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 70 | Visual | |
217086-3 | 777231951646 | 3 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 175 | Visual | |
217086-5 | 777231951462 | 3 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 25 lbs | Visual | |
217086-50 | 777231954197 | 3 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 50 lbs | Cardboard | |
217087-1 | 777231951356 | 4" | Spiral | Galvanized | 25 | Visual | |
217087-10P | 777231953398 | 4" | Spiral | Galvanized | 10 lbs | Visual | |
217087-2 | 777231951554 | 4" | Spiral | Galvanized | 50 | Visual |
bottom of page