top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
217083-1 | 777231951424 | 2 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 75 lbs | Visual | |
217083-10P | 777231953367 | 2 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 10 lbs | Visual | |
217083-2 | 777231951523 | 2 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 150 | Visual | |
217083-3 | 777231951622 | 2 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 380 | Visual | |
217083-5 | 777231951387 | 2 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 25 lbs | Visual | |
217083-50 | 777231954173 | 2 - 1/2" | Spiral | Galvanized | 50 lbs | Cardboard | |
217084-1 | 777231951431 | 3" | Spiral | Galvanized | 50 lbs | Visual | |
217084-10P | 777231953374 | 3" | Spiral | Galvanized | 10 lbs | Visual | |
217084-2 | 777231951530 | 3" | Spiral | Galvanized | 100 | Visual | |
217084-3 | 777231951639 | 3" | Spiral | Galvanized | 280 | Visual | |
217084-5 | 777231951394 | 3" | Spiral | Galvanized | 25 lbs | Visual | |
217084-50 | 777231954180 | 3" | Spiral | Galvanized | 50 lbs | Cardboard |
bottom of page