top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
225081-3 | 777231955002 | 2" | Spiral | Electro-galvanized | 100 | Visual | |
225081-4 | 777231955019 | 2" | Spiral | Electro-galvanized | 2000 | Cardboard | |
225083-3 | 777231955033 | 2-1/2" | Spiral | Electro-galvanized | 100 | Visual | |
225083-4 | 777231955040 | 2-1/2" | Spiral | Electro-galvanized | 2000 | Cardboard | |
225084-3 | 777231955064 | 3" | Spiral | Electro-galvanized | 100 | Visual | |
225084-4 | 777231955071 | 3" | Spiral | Electro-galvanized | 2000 | Cardboard |
bottom of page