top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
231078-1 | 777231955811 | 1 - 1/4" | Smooth | Galvanized | 500 | Visual | |
231078-2 | 777231955828 | 1 - 1/4" | Smooth | Galvanized | 1000 | Visual | |
231079-1 | 777231955866 | 1 - 1/2" | Smooth | Galvanized | 300 | Visual | |
231079-2 | 777231955873 | 1 - 1/2" | Smooth | Galvanized | 600 | Visual | |
231081-1 | 777231955910 | 2" | Smooth | Galvanized | 150 | Visual | |
231081-2 | 777231955927 | 2" | Smooth | Galvanized | 300 | Visual | |
231083-1 | 777231955965 | 2 - 1/2" | Smooth | Galvanized | 115 | Visual | |
231083-2 | 777231955972 | 2 - 1/2" | Smooth | Galvanized | 230 | Visual | |
231084-1 | 777231956016 | 3" | Smooth | Galvanized | 75 | Visual | |
231084-2 | 777231956023 | 3" | Smooth | Galvanized | 150 | Visual | |
231084-3 | 777231956030 | 3" | Smooth | Galvanized | 300 | Visual | |
231086-1 | 777231956061 | 4" | Smooth | Galvanized | 50 | Visual | |
231086-2 | 777231956078 | 4" | Smooth | Galvanized | 100 | Visual |
bottom of page