top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
219094-1 | 777231954425 | 10'' | Smooth | Galvanized | 4 | Visual | |
219094-50 | 777231954395 | 10'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219096-1 | 777231954432 | 12'' | Smooth | Galvanized | 4 | Visual | |
219096-50 | 777231954401 | 12'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219098-1 | 777231954449 | 14'' | Smooth | Galvanized | 4 | Visual |
bottom of page