top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
219079-1 | 777231952223 | 1-1/2'' | Smooth | Galvanized | 175 | Visual | |
219079-2 | 777231952315 | 1-1/2'' | Smooth | Galvanized | 350 | Visual | |
219079-3 | 777231952414 | 1-1/2'' | Smooth | Galvanized | 700 | Visual | |
219079-5 | 777231957884 | 1-1/2'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219079-50 | 777231954302 | 1-1/2'' | Smooth | Galvanized | 50 | Cardboard | |
219081-1 | 777231952230 | 2'' | Smooth | Galvanized | 100 | Visual | |
219081-2 | 777231952322 | 2'' | Smooth | Galvanized | 200 | Visual | |
219081-3 | 777231952421 | 2'' | Smooth | Galvanized | 550 | Visual | |
219081-5 | 777231957860 | 2'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219081-50 | 777231954319 | 2'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219083-1 | 777231952247 | 2-1/2'' | Smooth | Galvanized | 65 | Visual | |
219083-2 | 777231952339 | 2-1/2'' | Smooth | Galvanized | 130 | Visual |
bottom of page