top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
219079-1 | 777231952223 | 1-1/2'' | Smooth | Galvanized | 175 | Visual | |
219079-2 | 777231952315 | 1-1/2'' | Smooth | Galvanized | 350 | Visual | |
219079-3 | 777231952414 | 1-1/2'' | Smooth | Galvanized | 700 | Visual | |
219079-5 | 777231957884 | 1-1/2'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219079-50 | 777231954302 | 1-1/2'' | Smooth | Galvanized | 50 | Cardboard | |
219081-1 | 777231952230 | 2'' | Smooth | Galvanized | 100 | Visual | |
219081-2 | 777231952322 | 2'' | Smooth | Galvanized | 200 | Visual | |
219081-3 | 777231952421 | 2'' | Smooth | Galvanized | 550 | Visual | |
219081-5 | 777231957860 | 2'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219081-50 | 777231954319 | 2'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219083-1 | 777231952247 | 2-1/2'' | Smooth | Galvanized | 65 | Visual | |
219083-2 | 777231952339 | 2-1/2'' | Smooth | Galvanized | 130 | Visual | |
219083-3 | 777231952438 | 2-1/2'' | Smooth | Galvanized | 300 | Visual | |
219083-5 | 777231957846 | 2-1/2'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219083-50 | 777231954326 | 2-1/2'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219084-1 | 777231952254 | 3'' | Smooth | Galvanized | 45 | Visual | |
219084-2 | 777231952346 | 3'' | Smooth | Galvanized | 90 | Visual | |
219084-3 | 777231952445 | 3'' | Smooth | Galvanized | 200 | Visual | |
219084-5 | 777231957822 | 3'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219084-50 | 777231954333 | 3'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219086-1 | 777231952261 | 3-1/2'' | Smooth | Galvanized | 30 | Visual | |
219086-2 | 777231952353 | 3-1/2'' | Smooth | Galvanized | 60 | Visual | |
219086-3 | 777231952452 | 3-1/2'' | Smooth | Galvanized | 150 | Visual | |
219086-5 | 777231952094 | 3-1/2'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219086-50 | 777231954340 | 3-1/2'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219087-1 | 777231952278 | 4'' | Smooth | Galvanized | 20 | Visual | |
219087-2 | 777231952360 | 4'' | Smooth | Galvanized | 40 | Visual | |
219087-3 | 777231952469 | 4'' | Smooth | Galvanized | 100 | Visual | |
219087-5 | 777231957901 | 4'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219087-50 | 777231954357 | 4'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219088-50 | 777231954364 | 5'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Visual | |
219090-5 | 777231957709 | 6'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219090-50 | 777231954371 | 6'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219092-1 | 777231954418 | 8'' | Smooth | Galvanized | 4 | Visual | |
219092-5 | 777231957723 | 8'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219092-50 | 777231954388 | 8'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219094-1 | 777231954425 | 10'' | Smooth | Galvanized | 4 | Visual | |
219094-50 | 777231954395 | 10'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219096-1 | 777231954432 | 12'' | Smooth | Galvanized | 4 | Visual | |
219096-50 | 777231954401 | 12'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219098-1 | 777231954449 | 14'' | Smooth | Galvanized | 4 | Visual |
bottom of page