top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
219086-50 | 777231954340 | 3-1/2'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219087-1 | 777231952278 | 4'' | Smooth | Galvanized | 20 | Visual | |
219087-2 | 777231952360 | 4'' | Smooth | Galvanized | 40 | Visual | |
219087-3 | 777231952469 | 4'' | Smooth | Galvanized | 100 | Visual | |
219087-5 | 777231957901 | 4'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219087-50 | 777231954357 | 4'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219088-50 | 777231954364 | 5'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Visual | |
219090-5 | 777231957709 | 6'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219090-50 | 777231954371 | 6'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219092-1 | 777231954418 | 8'' | Smooth | Galvanized | 4 | Visual | |
219092-5 | 777231957723 | 8'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219092-50 | 777231954388 | 8'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard |
bottom of page