top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
219083-3 | 777231952438 | 2-1/2'' | Smooth | Galvanized | 300 | Visual | |
219083-5 | 777231957846 | 2-1/2'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219083-50 | 777231954326 | 2-1/2'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219084-1 | 777231952254 | 3'' | Smooth | Galvanized | 45 | Visual | |
219084-2 | 777231952346 | 3'' | Smooth | Galvanized | 90 | Visual | |
219084-3 | 777231952445 | 3'' | Smooth | Galvanized | 200 | Visual | |
219084-5 | 777231957822 | 3'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual | |
219084-50 | 777231954333 | 3'' | Smooth | Galvanized | 50 lb | Cardboard | |
219086-1 | 777231952261 | 3-1/2'' | Smooth | Galvanized | 30 | Visual | |
219086-2 | 777231952353 | 3-1/2'' | Smooth | Galvanized | 60 | Visual | |
219086-3 | 777231952452 | 3-1/2'' | Smooth | Galvanized | 150 | Visual | |
219086-5 | 777231952094 | 3-1/2'' | Smooth | Galvanized | 25 lb | Visual |
bottom of page