top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | DIAM/MÈCHE | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
63325 | 777231633252 | 3 | 3/16 | 10 | Visual | |
63326 | 777231633269 | 3 | 3/16 | 50 | Visual | |
63327 | 777231633276 | 3 | 3/16 | 100 | Visual | |
63330 | 777231633306 | 3-1/2 | 3/16 | 10 | Visual | |
63331 | 777231633313 | 3-1/2 | 3/16 | 50 | Visual | |
63332 | 777231633320 | 3-1/2 | 3/16 | 100 | Visual | |
63335 | 777231633351 | 4 | 3/16 | 10 | Visual | |
63336 | 777231633368 | 4 | 3/16 | 50 | Visual | |
63337 | 777231633375 | 4 | 3/16 | 100 | Visual | |
63342 | 777231633429 | 4-1/2 | 3/16 | 100 | Visual | |
63345 | 777231633450 | 5 | 3/16 | 100 | Visual |
bottom of page