top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | DIAM/MÈCHE | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
63305 | 777231633054 | 1-1/8 | 3/16 | 10 | Visual | |
63306 | 777231633061 | 1-1/8 | 3/16 | 50 | Visual | |
63307 | 777231633078 | 1-1/8 | 3/16 | 100 | Visual | |
63310 | 777231633108 | 1-1/2 | 3/16 | 10 | Visual | |
63311 | 777231633115 | 1-1/2 | 3/16 | 50 | Visual | |
63312 | 777231633122 | 1-1/2 | 3/16 | 100 | Visual | |
63315 | 777231633153 | 2 | 3/16 | 10 | Visual | |
63316 | 777231633160 | 2 | 3/16 | 50 | Visual | |
63317 | 777231633177 | 2 | 3/16 | 100 | Visual | |
63320 | 777231633207 | 2-1/2 | 3/16 | 10 | Visual | |
63321 | 777231633214 | 2-1/2 | 3/16 | 50 | Visual | |
63322 | 777231633221 | 2-1/2 | 3/16 | 100 | Visual | |
63325 | 777231633252 | 3 | 3/16 | 10 | Visual | |
63326 | 777231633269 | 3 | 3/16 | 50 | Visual | |
63327 | 777231633276 | 3 | 3/16 | 100 | Visual | |
63330 | 777231633306 | 3-1/2 | 3/16 | 10 | Visual | |
63331 | 777231633313 | 3-1/2 | 3/16 | 50 | Visual | |
63332 | 777231633320 | 3-1/2 | 3/16 | 100 | Visual | |
63335 | 777231633351 | 4 | 3/16 | 10 | Visual | |
63336 | 777231633368 | 4 | 3/16 | 50 | Visual | |
63337 | 777231633375 | 4 | 3/16 | 100 | Visual | |
63342 | 777231633429 | 4-1/2 | 3/16 | 100 | Visual | |
63345 | 777231633450 | 5 | 3/16 | 100 | Visual |
bottom of page