top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FINI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
230079-3 | 777231956955 | 1 - 1/2" | Smooth | Galvanized | 600 | Visual | |
230079-5 | 777231956979 | 1 - 1/2" | Smooth | Galvanized | 25 lbs | Visual | |
230079-50 | 777231956986 | 1 - 1/2" | Smooth | Galvanized | 50 lbs | Visual | |
230081-1 | 777231957068 | 2" | Smooth | Galvanized | 65 | Visual | |
230081-2 | 777231957075 | 2" | Smooth | Galvanized | 130 | Visual | |
230081-3 | 777231957082 | 2" | Smooth | Galvanized | 375 | Visual | |
230081-5 | 777231957105 | 2" | Smooth | Galvanized | 25 | Visual | |
230081-50 | 777231957112 | 2" | Smooth | Galvanized | 50 | Visual |
bottom of page