top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FINI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
230076-1 | 777231956764 | 1" | Smooth | Galvanized | 150 | Visual | |
230076-2 | 777231956771 | 1" | Smooth | Galvanized | 300 | Visual | |
230076-3 | 777231956788 | 1" | Smooth | Galvanized | 900 | Visual | |
230076-5 | 777231956801 | 1" | Smooth | Galvanized | 25 lbs | Visual | |
230076-50 | 777231956818 | 1" | Smooth | Galvanized | 50 lbs | Visual | |
230078-1 | 777231956863 | 1 - 1/4" | Smooth | Galvanized | 135 | Visual | |
230078-2 | 777231956870 | 1 - 1/4" | Smooth | Galvanized | 270 | Visual | |
230078-3 | 777231956887 | 1 - 1/4" | Smooth | Galvanized | 700 | Visual | |
230078-5 | 777231956900 | 1 - 1/4" | Smooth | Galvanized | 25 lbs | Visual | |
230078-50 | 777231956917 | 1 - 1/4" | Smooth | Galvanized | 50 lbs | Visual | |
230079-1 | 777231956931 | 1 - 1/2" | Smooth | Galvanized | 100 | Visual | |
230079-2 | 777231956948 | 1 - 1/2" | Smooth | Galvanized | 200 | Visual | |
230079-3 | 777231956955 | 1 - 1/2" | Smooth | Galvanized | 600 | Visual | |
230079-5 | 777231956979 | 1 - 1/2" | Smooth | Galvanized | 25 lbs | Visual | |
230079-50 | 777231956986 | 1 - 1/2" | Smooth | Galvanized | 50 lbs | Visual | |
230081-1 | 777231957068 | 2" | Smooth | Galvanized | 65 | Visual | |
230081-2 | 777231957075 | 2" | Smooth | Galvanized | 130 | Visual | |
230081-3 | 777231957082 | 2" | Smooth | Galvanized | 375 | Visual | |
230081-5 | 777231957105 | 2" | Smooth | Galvanized | 25 | Visual | |
230081-50 | 777231957112 | 2" | Smooth | Galvanized | 50 | Visual |
bottom of page