top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
221079-1 | 777231951813 | 1 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 100 | Visual | |
221079-2 | 777231951912 | 1 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 200 | Visual | |
221079-3 | 777231952018 | 1 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 600 | Visual | |
221079-10P | 777231953732 | 1 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 10 lbs | Visual | |
221079-5 | 777231954746 | 1 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 25 lbs | Visual | |
221079-50 | 777231954739 | 1 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 50 lbs | Visual | |
221081-1 | 777231951820 | 2" | Smooth | Electro-galvanized | 65 | Visual | |
221081-2 | 777231951929 | 2" | Smooth | Electro-galvanized | 130 | Visual | |
221081-3 | 777231952025 | 2" | Smooth | Electro-galvanized | 375 | Visual | |
221081-10P | 777231953749 | 2" | Smooth | Electro-galvanized | 10 lbs | Visual | |
221081-5 | 777231954760 | 2" | Smooth | Electro-galvanized | 25 lbs | Visual | |
221081-50 | 777231954753 | 2" | Smooth | Electro-galvanized | 50 lbs | Visual |
bottom of page