top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
221076-1 | 777231951745 | 1" | Smooth | Electro-galvanized | 150 | Visual | |
221076-2 | 777231951752 | 1" | Smooth | Electro-galvanized | 300 | Visual | |
221076-3 | 777231951769 | 1" | Smooth | Electro-galvanized | 900 | Visual | |
221076-10P | 777231953695 | 1" | Smooth | Electro-galvanized | 10 lbs | Visual | |
221076-5 | 777231954708 | 1" | Smooth | Electro-galvanized | 25 lbs | Visual | |
221076-50 | 777231954715 | 1" | Smooth | Electro-galvanized | 50 lbs | Visual | |
221078-1 | 777231951806 | 1 - 1/4" | Smooth | Electro-galvanized | 135 | Visual | |
221078-2 | 777231951905 | 1 - 1/4" | Smooth | Electro-galvanized | 270 | Visual | |
221078-3 | 777231952001 | 1 - 1/4" | Smooth | Electro-galvanized | 700 | Visual | |
221078-10P | 777231953701 | 1 - 1/4" | Smooth | Electro-galvanized | 10 lbs | Visual | |
221078-5 | 777231950793 | 1 - 1/4" | Smooth | Electro-galvanized | 25 lbs | Visual | |
221078-50 | 777231954722 | 1 - 1/4" | Smooth | Electro-galvanized | 50 lbs | Visual | |
221079-1 | 777231951813 | 1 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 100 | Visual | |
221079-2 | 777231951912 | 1 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 200 | Visual | |
221079-3 | 777231952018 | 1 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 600 | Visual | |
221079-10P | 777231953732 | 1 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 10 lbs | Visual | |
221079-5 | 777231954746 | 1 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 25 lbs | Visual | |
221079-50 | 777231954739 | 1 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 50 lbs | Visual | |
221081-1 | 777231951820 | 2" | Smooth | Electro-galvanized | 65 | Visual | |
221081-2 | 777231951929 | 2" | Smooth | Electro-galvanized | 130 | Visual | |
221081-3 | 777231952025 | 2" | Smooth | Electro-galvanized | 375 | Visual | |
221081-10P | 777231953749 | 2" | Smooth | Electro-galvanized | 10 lbs | Visual | |
221081-5 | 777231954760 | 2" | Smooth | Electro-galvanized | 25 lbs | Visual | |
221081-50 | 777231954753 | 2" | Smooth | Electro-galvanized | 50 lbs | Visual | |
221083-1 | 777231953916 | 2 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 50 | Visual | |
221083-2 | 777231953725 | 2 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 100 | Visual | |
221083-3 | 777231953718 | 2 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 275 | Visual | |
221083-10P | 777231953756 | 2 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 10 lbs | Visual | |
221083-5 | 777231954784 | 2 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 25 lbs | Visual | |
221083-50 | 777231954777 | 2 - 1/2" | Smooth | Electro-galvanized | 50 lbs | Visual | |
221084-1 | 777231953664 | 3" | Smooth | Electro-galvanized | 40 | Visual | |
221084-2 | 777231953671 | 3" | Smooth | Electro-galvanized | 80 | Visual | |
221084-3 | 777231953688 | 3" | Smooth | Electro-galvanized | 200 | Visual | |
221084-50 | 777231954838 | 3" | Smooth | Electro-galvanized | 50 lbs | Visual |
bottom of page