top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
221076-1 | 777231951745 | 1" | Smooth | Electro-galvanized | 150 | Visual | |
221076-2 | 777231951752 | 1" | Smooth | Electro-galvanized | 300 | Visual | |
221076-3 | 777231951769 | 1" | Smooth | Electro-galvanized | 900 | Visual | |
221076-10P | 777231953695 | 1" | Smooth | Electro-galvanized | 10 lbs | Visual | |
221076-5 | 777231954708 | 1" | Smooth | Electro-galvanized | 25 lbs | Visual | |
221076-50 | 777231954715 | 1" | Smooth | Electro-galvanized | 50 lbs | Visual | |
221078-1 | 777231951806 | 1 - 1/4" | Smooth | Electro-galvanized | 135 | Visual | |
221078-2 | 777231951905 | 1 - 1/4" | Smooth | Electro-galvanized | 270 | Visual | |
221078-3 | 777231952001 | 1 - 1/4" | Smooth | Electro-galvanized | 700 | Visual | |
221078-10P | 777231953701 | 1 - 1/4" | Smooth | Electro-galvanized | 10 lbs | Visual | |
221078-5 | 777231950793 | 1 - 1/4" | Smooth | Electro-galvanized | 25 lbs | Visual | |
221078-50 | 777231954722 | 1 - 1/4" | Smooth | Electro-galvanized | 50 lbs | Visual |
bottom of page