top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
220086-1 | 777231951066 | 3-1/2" | Smooth | Coating | 45 | Visual | |
220086-10P | 777231953534 | 3-1/2" | Smooth | Coating | 10 lb | Visual | |
220086-2 | 777231951165 | 3-1/2" | Smooth | Coating | 90 | Visual | |
220086-3 | 777231951264 | 3-1/2" | Smooth | Coating | 200 | Visual | |
220086-5 | 777231951004 | 3-1/2" | Smooth | Coating | 25 lb | Visual | |
220086-50 | 777231954586 | 3-1/2" | Smooth | Coating | 50 lb | Cardboard | |
220087-1 | 777231951073 | 4" | Smooth | Coating | 35 | Visual | |
220087-10P | 777231953473 | 4" | Smooth | Coating | 10 lb | Visual | |
220087-2 | 777231951172 | 4" | Smooth | Coating | 70 | Visual | |
220087-3 | 777231951271 | 4" | Smooth | Coating | 160 | Visual | |
220087-5 | 777231954616 | 4" | Smooth | Coating | 25 lb | Visual | |
220087-50 | 777231954609 | 4" | Smooth | Coating | 50 lb | Cardboard |
bottom of page