top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
220079-1 | 777231951028 | 1-1/2" | Smooth | Coating | 150 | Visual | |
220079-10P | 777231953480 | 1-1/2" | Smooth | Coating | 10 lb | Visual | |
220079-2 | 777231951127 | 1-1/2" | Smooth | Coating | 300 | Visual | |
220079-3 | 777231951226 | 1-1/2" | Smooth | Coating | 900 | Visual | |
220079-5 | 777231954517 | 1-1/2" | Smooth | Coating | 25 lb | Visual | |
220079-50 | 777231954500 | 1-1/2" | Smooth | Coating | 50 lb | Cardboard | |
220081-1 | 777231951035 | 2" | Smooth | Coating | 100 | Visual | |
220081-10P | 777231953497 | 2" | Smooth | Coating | 10 lb | Visual | |
220081-2 | 777231951134 | 2" | Smooth | Coating | 200 | Visual | |
220081-3 | 777231951233 | 2" | Smooth | Coating | 550 | Visual | |
220081-5 | 777231954531 | 2" | Smooth | Coating | 25 lb | Visual | |
220081-50 | 777231954524 | 2" | Smooth | Coating | 50 lb | Cardboard |
bottom of page