top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | LONGUEUR | TIGE | FINI | CLOUS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
220083-1 | 777231951042 | 2-1/2" | Smooth | Coating | 70 | Visual | |
220083-10P | 777231953510 | 2-1/2" | Smooth | Coating | 10 lb | Visual | |
220083-2 | 777231951141 | 2-1/2" | Smooth | Coating | 140 | Visual | |
220083-3 | 777231951240 | 2-1/2" | Smooth | Coating | 400 | Visual | |
220083-5 | 777231951011 | 2-1/2" | Smooth | Coating | 25 lb | Visual | |
220083-50 | 777231954548 | 2-1/2" | Smooth | Coating | 50 lb | Cardboard | |
220084-1 | 777231951059 | 3" | Smooth | Coating | 50 | Visual | |
220084-10P | 777231953527 | 3" | Smooth | Coating | 10 lb | Visual | |
220084-2 | 777231951158 | 3" | Smooth | Coating | 100 | Visual | |
220084-3 | 777231951257 | 3" | Smooth | Coating | 300 | Visual | |
220084-5 | 777231954579 | 3" | Smooth | Coating | 25 lb | Visual | |
220084-50 | 777231954562 | 3" | Smooth | Coating | 50 lb | Cardboard |
bottom of page