top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129324-3 | 777231090673 | 1/4 X 4 | Round | Big net | 12 | Visual | Yes | |
129324-6 | 777231090680 | 1/4 X 4 | Round | Big net | 40 | Visual | Yes | |
129316-3 | 777231090659 | 1/4 X 2 | Round | Big net | 10 | Visual | Yes | |
129318-3 | 777231091052 | 1/4 X 2 - 1/2 | Round | Big net | 10 | Visual | Yes | |
129318-4 | 777231091069 | 1/4 X 2 - 1/2 | Round | Big net | 25 | Visual | Yes | |
129320-3 | 777231090628 | 1/4 X 3 | Round | Big net | 12 | Visual | Yes | |
129320-4 | 777231090642 | 1/4 X 3 | Round | Big net | 24 | Visual | Yes | |
129322-4 | 777231090505 | 1/4 X 3 - 1/2 | Round | Big net | 20 | Visual | Yes | |
129324-4 | 777231090635 | 1/4 X 4 | Round | Big net | 20 | Visual | Yes | |
129325-3 | 777231090666 | 1/4 X 4 - 1/2 | Round | Big net | 10 | Visual | Yes |
bottom of page