top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608324-1 | 777231080124 | M8X40 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608326-1 | 777231080131 | M8X45 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608328-1 | 777231080148 | M8X50 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608366-1 | 777231080155 | M10X20 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608368-1 | 777231080162 | M10X25 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608370-1 | 777231080179 | M10X30 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608371-1 | 777231080186 | M10X35 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608372-1 | 777231080193 | M10X40 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608373-1 | 777231080209 | M10X45 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608374-1 | 777231080216 | M10X50 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608410-1 | 777231080223 | M12X20 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608412-1 | 777231080230 | M12X25 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes |
bottom of page