top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608272-1 | 777231080018 | M6X20 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608274-1 | 777231080025 | M6X25 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608276-1 | 777231080032 | M6X30 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608277-1 | 777231080049 | M6X35 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608278-1 | 777231080056 | M6X40 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608279-1 | 777231080063 | M6X45 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608280-1 | 777231080070 | M6X50 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608286-1 | 777231080308 | M6X80 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608316-1 | 777231080087 | M8X20 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608318-1 | 777231080094 | M8X25 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608320-1 | 777231080100 | M8X30 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608322-1 | 777231080117 | M8X35 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes |
bottom of page