top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129489-5 | 777231091502 | 3/8 X 1 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129491-5 | 777231091519 | 3/8 X 1-1/4 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129493-5 | 777231091526 | 3/8 X 1-1/2 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129496-5 | 777231091533 | 3/8 X 2 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129498-5 | 777231091540 | 3/8 X 2-1/2 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129500-5 | 777231091557 | 3/8 X 3 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129502-5 | 777231091564 | 3/8 X 3-1/2 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129504-5 | 777231091571 | 3/8 X 4 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129505-1 | 777231090383 | 3/8 X 4-1/2 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129506-1 | 777231090390 | 3/8 X 5 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129507-1 | 777231090406 | 3/8 X 5-1/2 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129509-1 | 777231090413 | 3/8 X 6 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes |
bottom of page