top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129309-5 | 777231091304 | 1/4 X 1 | Round | Big net | 4 | Visual | Yes | |
129311-5 | 777231091311 | 1/4 X 1-1/4 | Round | Big net | 4 | Visual | Yes | |
129313-5 | 777231091328 | 1/4 X 1-1/2 | Round | Big net | 4 | Visual | Yes | |
129316-5 | 777231091335 | 1/4 X 2 | Round | Big net | 4 | Visual | Yes | |
129318-5 | 777231091342 | 1/4 X 2-1/2 | Round | Big net | 4 | Visual | Yes | |
129320-5 | 777231091359 | 1/4 X 3 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129322-5 | 777231091366 | 1/4 X 3-1/2 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129324-5 | 777231091373 | 1/4 X 4 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129325-1 | 777231090307 | 1/4 X 4-1/2 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129326-1 | 777231090314 | 1/4 X 5 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129327-1 | 777231090321 | 1/4 X 5-1/2 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129329-1 | 777231090338 | 1/4 X 6 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes |
bottom of page