top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129444-5 | 777231091403 | 5/16 X 1 | Round | Big net | 4 | Visual | Yes | |
129446-5 | 777231091410 | 5/16 X 1-1/4 | Round | Big net | 4 | Visual | Yes | |
129448-5 | 777231091427 | 5/16 X 1-1/2 | Round | Big net | 4 | Visual | Yes | |
129451-5 | 777231091434 | 5/16 X 2 | Round | Big net | 4 | Visual | Yes | |
129453-5 | 777231091441 | 5/16 X 2-1/2 | Round | Big net | 4 | Visual | Yes | |
129455-5 | 777231091458 | 5/16 X 3 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129457-5 | 777231091465 | 5/16 X 3-1/2 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129459-5 | 777231091472 | 5/16 X 4 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129460-1 | 777231090345 | 5/16 X 4-1/2 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129461-1 | 777231090352 | 5/16 X 5 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129462-1 | 777231090369 | 5/16 X 5-1/2 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes | |
129464-1 | 777231090376 | 5/16 X 6 | Round | Big net | 2 | Visual | Yes |
bottom of page