top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | VIS INCLUS | DIAM/VIS | DIAM/MÈCHE | CHARGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42042 | 777231420425 | 1/4-S | No | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 25 | Visual | |
42050 | 777231420500 | 1/4-S | No | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 50 | Visual | |
42043 | 777231420432 | 1/4-L | No | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 12 | Visual | |
42051 | 777231420517 | 1/4-L | No | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 25 | Visual | |
42044 | 777231420449 | 5/16-S | No | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 25 | Visual | |
42052 | 777231420524 | 5/16-S | No | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 50 | Visual | |
42045 | 777231420456 | 5/16-L | No | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 12 | Visual | |
42053 | 777231420531 | 5/16-L | No | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 25 | Visual | |
42046 | 777231420463 | 3/8-S | No | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 12 | Visual | |
42054 | 777231420548 | 3/8-S | No | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 25 | Visual | |
42047 | 777231420470 | 3/8-L | No | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 6 | Visual | |
42055 | 777231420555 | 3/8-L | No | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 15 | Visual |
bottom of page