top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | VIS INCLUS | DIAM/VIS | DIAM/MÈCHE | CHARGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135316 | 777231353167 | 1/4-S | No | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 4 | Visual | |
1135317 | 777231353174 | 1/4-L | No | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 4 | Visual | |
1135998 | 777231359985 | 1/4-L & LAG SCREW | Yes | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 2 | Visual | |
1135318 | 777231353181 | 5/16-C | No | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 2 | Visual | |
1135319 | 777231353198 | 5/16-L | No | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 2 | Visual | |
1135997 | 777231359978 | 5/16-L & LAG SCREWS | Yes | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 2 | Visual | |
1135320 | 777231353204 | 3/8-C | No | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 2 | Visual | |
1135321 | 777231353211 | 3/8-L | No | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 2 | Visual | |
1135996 | 777231359961 | 3/8-L & LAG SCREW | Yes | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 2 | Visual | |
1135332 | 777231353327 | 1/2-C | No | 1/2 | 3/4 | 445 lbs | 2 | Visual | |
1135336 | 777231353365 | 1/2-L | No | 1/2 | 3/4 | 445 lbs | 2 | Visual | |
42042 | 777231420425 | 1/4-S | No | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 25 | Visual | |
42050 | 777231420500 | 1/4-S | No | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 50 | Visual | |
42043 | 777231420432 | 1/4-L | No | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 12 | Visual | |
42051 | 777231420517 | 1/4-L | No | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 25 | Visual | |
42044 | 777231420449 | 5/16-S | No | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 25 | Visual | |
42052 | 777231420524 | 5/16-S | No | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 50 | Visual | |
42045 | 777231420456 | 5/16-L | No | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 12 | Visual | |
42053 | 777231420531 | 5/16-L | No | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 25 | Visual | |
42046 | 777231420463 | 3/8-S | No | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 12 | Visual | |
42054 | 777231420548 | 3/8-S | No | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 25 | Visual | |
42047 | 777231420470 | 3/8-L | No | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 6 | Visual | |
42055 | 777231420555 | 3/8-L | No | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 15 | Visual | |
42048 | 777231420487 | 1/2-S | No | 1/2 | 3/4 | 445 lbs | 5 | Visual | |
42056 | 777231420562 | 1/2-S | No | 1/2 | 3/4 | 445 lbs | 10 | Visual | |
42049 | 777231420494 | 1/2-L | No | 1/2 | 3/4 | 445 lbs | 4 | Visual | |
42057 | 777231420579 | 1/2-L | No | 1/2 | 3/4 | 445 lbs | 8 | Visual |
bottom of page