top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | VIS INCLUS | DIAM/VIS | DIAM/MÈCHE | CHARGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135316 | 777231353167 | 1/4-S | No | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 4 | Visual | |
1135317 | 777231353174 | 1/4-L | No | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 4 | Visual | |
1135998 | 777231359985 | 1/4-L & LAG SCREW | Yes | 1/4 | 1/2 | 220 lbs | 2 | Visual | |
1135318 | 777231353181 | 5/16-C | No | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 2 | Visual | |
1135319 | 777231353198 | 5/16-L | No | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 2 | Visual | |
1135997 | 777231359978 | 5/16-L & LAG SCREWS | Yes | 5/16 | 1/2 | 276 lbs | 2 | Visual | |
1135320 | 777231353204 | 3/8-C | No | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 2 | Visual | |
1135321 | 777231353211 | 3/8-L | No | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 2 | Visual | |
1135996 | 777231359961 | 3/8-L & LAG SCREW | Yes | 3/8 | 5/8 | 326 lbs | 2 | Visual | |
1135332 | 777231353327 | 1/2-C | No | 1/2 | 3/4 | 445 lbs | 2 | Visual | |
1135336 | 777231353365 | 1/2-L | No | 1/2 | 3/4 | 445 lbs | 2 | Visual | |
bottom of page