top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE/RIVET | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
700210 | 777231700213 | 1/8X1/4 | Regular | Aluminum | 100 | Visual | |
700220 | 777231700220 | 1/8X3/8 | Regular | Aluminum | 100 | Visual | |
700230 | 777231700237 | 3/16X1/8 | Regular | Aluminum | 50 | Visual | |
700240 | 777231700244 | 3/16X1/4 | Regular | Aluminum | 50 | Visual | |
700250 | 777231700251 | 3/16X3/8 | Regular | Aluminum | 50 | Visual | |
700300 | 777231700305 | 1/8X1/8 | Regular | Stainless | 25 | Visual | |
700310 | 777231700312 | 1/8X1/4 | Regular | Stainless | 25 | Visual | |
700320 | 777231700329 | 1/8X3/8 | Regular | Stainless | 25 | Visual | |
700070 | 777231700077 | 1/8 | Washer | Aluminum | 100 | Visual | |
700190 | 777231700190 | 3/16 | Washer | Aluminum | 100 | Visual |
bottom of page