top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE/RIVET | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1137070 | 777231370706 | 1/8X1/8 | Regular | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
1137071 | 777231370713 | 1/8X1/4 | Regular | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
1137072 | 777231370720 | 1/8X3/8 | Regular | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
1137073 | 777231370737 | 3/16X1/8 | Regular | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
1137074 | 777231370744 | 3/16X1/4 | Regular | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
1137075 | 777231370751 | 3/16X3/8 | Regular | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
1137076 | 777231370768 | 1/8X1/4 | Wide | Aluminum-steel | 10 | Visual | |
1137077 | 777231370775 | 3/16X1/8 | Wide | Aluminum-steel | 6 | Visual | |
1137078 | 777231370782 | 3/16X1/4 | Wide | Aluminum-steel | 6 | Visual | |
1137079 | 777231370799 | 3/16X3/8 | Wide | Aluminum-steel | 6 | Visual | |
1137085 | 777231370850 | 1/8 | Washer | Aluminum | 25 | Visual | |
1137086 | 777231370867 | 3/16 | Washer | Aluminum | 25 | Visual | |
700040 | 777231700046 | 1/8X1/8 | Regular | Aluminum-steel | 100 | Visual | |
700050 | 777231700053 | 1/8X1/4 | Regular | Aluminum-steel | 100 | Visual | |
700060 | 777231700060 | 1/8X3/8 | Regular | Aluminum-steel | 100 | Visual | |
700150 | 777231700152 | 3/16X1/8 | Regular | Aluminum-steel | 50 | Visual | |
700160 | 777231700169 | 3/16X1/4 | Regular | Aluminum-steel | 50 | Visual | |
700180 | 777231700183 | 3/16X3/8 | Regular | Aluminum-steel | 50 | Visual | |
700360 | 777231700367 | 1/8X1/4 | Wide | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
700370 | 777231700374 | 3/16X1/4 | Wide | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
700380 | 777231700381 | 3/16X3/8 | Wide | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
700390 | 777231700398 | 3/16X1/2 | Wide | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
700200 | 777231700206 | 1/8X1/8 | Regular | Aluminum | 100 | Visual | |
700210 | 777231700213 | 1/8X1/4 | Regular | Aluminum | 100 | Visual | |
700220 | 777231700220 | 1/8X3/8 | Regular | Aluminum | 100 | Visual | |
700230 | 777231700237 | 3/16X1/8 | Regular | Aluminum | 50 | Visual | |
700240 | 777231700244 | 3/16X1/4 | Regular | Aluminum | 50 | Visual | |
700250 | 777231700251 | 3/16X3/8 | Regular | Aluminum | 50 | Visual | |
700300 | 777231700305 | 1/8X1/8 | Regular | Stainless | 25 | Visual | |
700310 | 777231700312 | 1/8X1/4 | Regular | Stainless | 25 | Visual | |
700320 | 777231700329 | 1/8X3/8 | Regular | Stainless | 25 | Visual | |
700070 | 777231700077 | 1/8 | Washer | Aluminum | 100 | Visual | |
700190 | 777231700190 | 3/16 | Washer | Aluminum | 100 | Visual |
bottom of page