top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE/RIVET | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
700040 | 777231700046 | 1/8X1/8 | Regular | Aluminum-steel | 100 | Visual | |
700050 | 777231700053 | 1/8X1/4 | Regular | Aluminum-steel | 100 | Visual | |
700060 | 777231700060 | 1/8X3/8 | Regular | Aluminum-steel | 100 | Visual | |
700150 | 777231700152 | 3/16X1/8 | Regular | Aluminum-steel | 50 | Visual | |
700160 | 777231700169 | 3/16X1/4 | Regular | Aluminum-steel | 50 | Visual | |
700180 | 777231700183 | 3/16X3/8 | Regular | Aluminum-steel | 50 | Visual | |
700360 | 777231700367 | 1/8X1/4 | Wide | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
700370 | 777231700374 | 3/16X1/4 | Wide | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
700380 | 777231700381 | 3/16X3/8 | Wide | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
700390 | 777231700398 | 3/16X1/2 | Wide | Aluminum-steel | 25 | Visual | |
700200 | 777231700206 | 1/8X1/8 | Regular | Aluminum | 100 | Visual |
bottom of page