top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1135216 | 777231352160 | 1/8-L Fastener | 5/16 | 85 lbs | 4 | Visual | |
1135217 | 777231352177 | 3/16-S Fastener | 3/8 | 90 lbs | 2 | Visual | |
1135218 | 777231352184 | 3/16-L Fastener | 3/8 | 90 lbs | 2 | Visual | |
1135519 | 777231355192 | 1/8-SD Impact Fastener | *** | 85 lbs | 2 | Visual | |
1135219 | 777231352191 | 1/8-DL Impact Fastener | *** | 85 lbs | 2 | Visual | |
42020 | 777231420203 | 1/8-XS Fastener | 5/16 | 85 lbs | 50 | Visual | |
42021 | 777231420210 | 1/8-S Fastener | 5/16 | 85 lbs | 50 | Visual | |
42022 | 777231420227 | 1/8-L Fastener | 5/16 | 85 lbs | 50 | Visual | |
42023 | 777231420234 | 3/16-S Fastener | 3/8 | 90 lbs | 25 | Visual | |
42024 | 777231420241 | 3/16-L Fastener | 3/8 | 90 lbs | 25 | Visual | |
42210 | 777231422108 | 1/8-XS Fastener | 5/16 | 85 lbs | 25 | Visual | |
42211 | 777231422115 | 1/8-S Fastener | 5/16 | 85 lbs | 25 | Visual | |
42212 | 777231422122 | 1/8-L Fastener | 5/16 | 85 lbs | 25 | Visual | |
42215 | 777231422153 | 3/16-S Fastener | 3/8 | 90 lbs | 10 | Visual | |
42216 | 777231422160 | 3/16-L Fastener | 3/8 | 90 lbs | 10 | Visual | |
42220 | 777231422207 | 1/8-SD Impact Fastener | *** | 85 lbs | 25 | Visual | |
42221 | 777231422214 | 1/8-LD Impact Fastener | *** | 85 lbs | 25 | Visual | |
42025 | 777231420258 | 1/8-SD Impact Fastener | *** | 85 lbs | 50 | Visual | |
42026 | 777231420265 | 1/8-LD Impact Fastener | *** | 85 lbs | 50 | Visual | |
1135215 | 777231352153 | 1/8-S Fastener | 5/16 | 85 lbs | 4 | Visual |
bottom of page