top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | VIS INCLUS | DIAM/VIS | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42064 | 777231420647 | FOR 6-8X3/4 SCREWS | No | 6 x 1 | 1/4 | 54 lbs | 50 | Visual | |
42070 | 777231420708 | FOR 6-8X3/4 SCREWS | No | 6 x 1 | 1/4 | 54 lbs | 100 | Visual | |
42065 | 777231420654 | FOR SCREWS 6-8X1 | No | 6 x 1-1/4 | 1/4 | 54 lbs | 50 | Visual | |
42071 | 777231420715 | FOR SCREWS 6-8X1 | No | 6 x 1-1/4 | 1/4 | 54 lbs | 100 | Visual | |
42066 | 777231420661 | FOR SCREWS 6-8X1-1/2 | No | 6 x 2 | 1/4 | 54 lbs | 50 | Visual | |
42072 | 777231420722 | FOR SCREWS 6-8X1-1/2 | No | 6 x 2 | 1/4 | 54 lbs | 100 | Visual | |
42067 | 777231420678 | FOR SCREWS 10-12-14X3/4 | No | 10 x 1 | 5/16 | 144 lbs | 50 | Visual | |
42073 | 777231420739 | FOR SCREWS 10-12-14X3/4 | No | 10 x 1 | 5/16 | 144 lbs | 100 | Visual | |
42068 | 777231420685 | FOR SCREWS 10-12-14X1 | No | 10 x 1-1/4 | 5/16 | 144 lbs | 25 | Visual | |
42074 | 777231420746 | FOR SCREWS 10-12-14X1 | No | 10 x 1-1/4 | 5/16 | 144 lbs | 50 | Visual | |
42069 | 777231420692 | FOR SCREWS 10-12-14X1-1/2 | No | 10 x 2 | 5/16 | 144 lbs | 25 | Visual | |
42075 | 777231420753 | FOR SCREWS 10-12-14X1-1/2 | No | 10 x 2 | 5/16 | 144 lbs | 50 | Visual |
bottom of page