top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | VIS INCLUS | DIAM/VIS | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135314 | 777231353143 | 6-8X1 | No | 6 x 1-1/4 | 1/4 | 54 lbs | 6 | Visual | |
1135307 | 777231353075 | FOR SCREWS 6-8X1-1/2 | No | 6x 2 | 1/4 | 54 lbs | 6 | Visual | |
1135970 | 777231359701 | 6-8X3/4 & SCREWS 6X1 | Yes | 6x 1 | 1/4 | 54 lbs | 6 | Visual | |
1135971 | 777231359718 | 6-8X1 & SCREWS 6X1-1/4 | Yes | 6 x 1-1/4 | 1/4 | 54 lbs | 6 | Visual | |
1135972 | 777231359725 | 6-8X1-1/2 & SCREWS 6X2 | Yes | 6 x 2 | 1/4 | 54 lbs | 5 | Visual | |
1135308 | 777231353082 | FOR SCREWS 10-14X3/4 | No | 10 x 1 | 5/16 | 144 lbs | 6 | Visual | |
1135315 | 777231353150 | 10-14X1 | No | 10 x 1-1/4 | 5/16 | 144 lbs | 6 | Visual | |
1135309 | 777231353099 | FOR SCREWS 10-14X1-1/2 | No | 10 x 1-1/2 | 5/16 | 144 lbs | 6 | Visual | |
1135973 | 777231359732 | 10-14X3/4 & SCREWS 10X1 | Yes | 10 x 1 | 5/16 | 144 lbs | 6 | Visual | |
1135974 | 777231359749 | 10-14X1 & SCREWS 10X1-1/4 | Yes | 10 x 1-1/4 | 5/16 | 144 lbs | 6 | Visual | |
1135975 | 777231359756 | 10-14X1-1/2 & SCREWS 10X2 | Yes | 10 x 2 | 5/16 | 144 lbs | 6 | Visual | |
bottom of page