top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | VIS INCLUS | DIAM/VIS | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135314 | 777231353143 | 6-8X1 | No | 6 x 1-1/4 | 1/4 | 54 lbs | 6 | Visual | |
1135307 | 777231353075 | FOR SCREWS 6-8X1-1/2 | No | 6x 2 | 1/4 | 54 lbs | 6 | Visual | |
1135970 | 777231359701 | 6-8X3/4 & SCREWS 6X1 | Yes | 6x 1 | 1/4 | 54 lbs | 6 | Visual | |
1135971 | 777231359718 | 6-8X1 & SCREWS 6X1-1/4 | Yes | 6 x 1-1/4 | 1/4 | 54 lbs | 6 | Visual | |
1135972 | 777231359725 | 6-8X1-1/2 & SCREWS 6X2 | Yes | 6 x 2 | 1/4 | 54 lbs | 5 | Visual | |
1135308 | 777231353082 | FOR SCREWS 10-14X3/4 | No | 10 x 1 | 5/16 | 144 lbs | 6 | Visual | |
1135315 | 777231353150 | 10-14X1 | No | 10 x 1-1/4 | 5/16 | 144 lbs | 6 | Visual | |
1135309 | 777231353099 | FOR SCREWS 10-14X1-1/2 | No | 10 x 1-1/2 | 5/16 | 144 lbs | 6 | Visual | |
1135973 | 777231359732 | 10-14X3/4 & SCREWS 10X1 | Yes | 10 x 1 | 5/16 | 144 lbs | 6 | Visual | |
1135974 | 777231359749 | 10-14X1 & SCREWS 10X1-1/4 | Yes | 10 x 1-1/4 | 5/16 | 144 lbs | 6 | Visual | |
1135975 | 777231359756 | 10-14X1-1/2 & SCREWS 10X2 | Yes | 10 x 2 | 5/16 | 144 lbs | 6 | Visual | |
42064 | 777231420647 | FOR 6-8X3/4 SCREWS | No | 6 x 1 | 1/4 | 54 lbs | 50 | Visual | |
42070 | 777231420708 | FOR 6-8X3/4 SCREWS | No | 6 x 1 | 1/4 | 54 lbs | 100 | Visual | |
42065 | 777231420654 | FOR SCREWS 6-8X1 | No | 6 x 1-1/4 | 1/4 | 54 lbs | 50 | Visual | |
42071 | 777231420715 | FOR SCREWS 6-8X1 | No | 6 x 1-1/4 | 1/4 | 54 lbs | 100 | Visual | |
42066 | 777231420661 | FOR SCREWS 6-8X1-1/2 | No | 6 x 2 | 1/4 | 54 lbs | 50 | Visual | |
42072 | 777231420722 | FOR SCREWS 6-8X1-1/2 | No | 6 x 2 | 1/4 | 54 lbs | 100 | Visual | |
42067 | 777231420678 | FOR SCREWS 10-12-14X3/4 | No | 10 x 1 | 5/16 | 144 lbs | 50 | Visual | |
42073 | 777231420739 | FOR SCREWS 10-12-14X3/4 | No | 10 x 1 | 5/16 | 144 lbs | 100 | Visual | |
42068 | 777231420685 | FOR SCREWS 10-12-14X1 | No | 10 x 1-1/4 | 5/16 | 144 lbs | 25 | Visual | |
42074 | 777231420746 | FOR SCREWS 10-12-14X1 | No | 10 x 1-1/4 | 5/16 | 144 lbs | 50 | Visual | |
42069 | 777231420692 | FOR SCREWS 10-12-14X1-1/2 | No | 10 x 2 | 5/16 | 144 lbs | 25 | Visual | |
42075 | 777231420753 | FOR SCREWS 10-12-14X1-1/2 | No | 10 x 2 | 5/16 | 144 lbs | 50 | Visual | |
1135313 | 777231353136 | 6-8X3/4 | No | 6 x 1 | 1/4 | 54 lbs | 6 | Visual |
bottom of page