top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM | VIS INCLUS | DIAM/VIS | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42031 | 777231420319 | #8-10X1-1/4 | No | #8 | 1/4 | 175 lb | 50 | Visual | |
42031-2 | 777231420333 | #8-10X1-1/4 | No | #8 | 1/4 | 175 lb | 350 | Visual | |
42032 | 777231420326 | #12-14X1-1/2 | No | #10 | 5/16 | 200 lb | 50 | Visual | |
42032-2 | 777231420401 | #12-14X1-1/2 | No | #10 | 5/16 | 200 lb | 300 | Visual | |
1135662 | 777231356625 | #4-6 | No | #6 | 3/16 | 75 lb | 18 | Visual |
bottom of page