top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM | VIS INCLUS | DIAM/VIS | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135665 | 777231356656 | #4-6 | No | #6 | 3/16 | 75 lb | 35 | Visual | |
1135640 | 777231356403 | #4-6 & SCREW 6X1 | Yes | #6 | 3/16 | 75 lb | 8 | Visual | |
1135643 | 777231356434 | #4-6 & SCREW 6X1 | Yes | #8 | 3/16 | 75 lb | 25 | Visual | |
1135663 | 777231356632 | #8-10 | No | #8 | 1/4 | 175 lb | 12 | Visual | |
1135641 | 777231356410 | #8-10 & SCREW 8X1 | Yes | #8 | 1/4 | 175 lb | 5 | Visual | |
1135644 | 777235356441 | #8-10 & SCREW 8X1 | Yes | #8 | 1/4 | 175 lb | 25 | Visual | |
1135664 | 777231356649 | #12-14 | No | #10 | 5/16 | 200 lb | 10 | Visual | |
1135642 | 777231356427 | #12-14 & SCREW 10X1-1/4 | Yes | #10 | 5/16 | 200 lb | 4 | Visual | |
1135645 | 777231356465 | #12-14 & SCREW 10X1-1/4 | Yes | #10 | 5/16 | 200 lb | 25 | Visual | |
42030 | 777231420302 | #4-6X1 | No | #6 | 3/16 | 75 lb | 100 | Visual | |
42030-2 | 777231420296 | #4-6X1 | No | #6 | 3/16 | 75 lb | 1000 | Visual | |
42031 | 777231420319 | #8-10X1-1/4 | No | #8 | 1/4 | 175 lb | 50 | Visual | |
42031-2 | 777231420333 | #8-10X1-1/4 | No | #8 | 1/4 | 175 lb | 350 | Visual | |
42032 | 777231420326 | #12-14X1-1/2 | No | #10 | 5/16 | 200 lb | 50 | Visual | |
42032-2 | 777231420401 | #12-14X1-1/2 | No | #10 | 5/16 | 200 lb | 300 | Visual | |
1135662 | 777231356625 | #4-6 | No | #6 | 3/16 | 75 lb | 18 | Visual |
bottom of page