top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | VIS INCLUS | DIAM/VIS | DIAM/MÈCHE | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135311 | 777231353112 | #6-8X3/4 | No | #6 | 3/16 | 35 lbs | 18 | Visual | |
1135448 | 777231354485 | #6-8X3/4 | No | #6 | 3/16 | 35 lbs | 35 | Visual | |
1135955 | 777231359558 | #6-8X3/4 & 6x1 screw | Yes | #6 | 3/16 | 35 lbs | 18 | Visual | |
1135452 | 777231354522 | #8-10X7/8 | No | #8 | 3/16 | 35 lbs | 15 | Visual | |
1135451 | 777231354515 | #8-10X7/8 | No | #8 | 3/16 | 35 lbs | 30 | Visual | |
1135956 | 777231359565 | #8-10X7/8 & 8x1-1/4 screws | Yes | #8 | 3/16 | 35 lbs | 15 | Visual | |
1135312 | 777231353129 | #10-12X1 | No | #10 | 1/4 | 55 lbs | 12 | Visual | |
1135449 | 777231354492 | #10-12X1 | No | #10 | 1/4 | 55 lbs | 25 | Visual | |
1135957 | 777231359572 | #10-12X1 & 10x1-1/4 screws | Yes | #10 | 1/4 | 55 lbs | 12 | Visual | |
1135310 | 777231353105 | #14-16X1-3/8 | No | #12 | 5/16 | 72 lbs | 9 | Visual | |
1135958 | 777231359589 | #14-16X1-3/8 7 screws 12x1-1/2 | Yes | #12 | 5/16 | 72 lbs | 9 | Visual | |
42035 | 777231420357 | #6-8X3/4 | No | #6 | 3/16 | 35 lbs | 100 | Visual | |
42036 | 777231420364 | #8-10X7/8 | No | #8 | 3/16 | 35 lbs | 100 | Visual | |
42037 | 777231420371 | #10-12X1 | No | #10 | 1/4 | 55 lbs | 50 | Visual | |
42038 | 777231420388 | #14-16X1-3/8 | No | #12 | 5/16 | 72 lbs | 50 | Visual |
bottom of page