top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM | VIS INCLUS | DIAM/VIS | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135285 | 777231352856 | #8 Metal & screws 8x1 | Yes | #8 | 63 lbs | 2 | Visual | |
1135276 | 777231352764 | #8 Metal & screws 8x1 | Yes | #8 | 63 lbs | 6 | Visual | |
42000 | 777231420005 | #6 Nylon | No | #6 | 52 lbs | 25 | Visual | |
42005 | 777231420050 | #6 Nylon | No | #6 | 52 lbs | 100 | Visual | |
42005-2 | 777231421989 | #6 Nylon | No | #6 | 52 lbs | 500 | Visual | |
42016 | 777231420166 | #6 Nylon & 6x1 screws | Yes | #6 | 52 lbs | 25 | Visual | |
42018 | 777231420180 | #6 Metal | No | #6 | 52 lbs | 25 | Visual | |
42018-2 | 777231421965 | #6 Metal | No | #6 | 52 lbs | 100 | Visual | |
42002 | 777231420029 | #8 Nylon | No | #8 | 63 lbs | 25 | Visual | |
42004 | 777231420043 | #8 Nylon | No | #8 | 63 lbs | 50 | Visual | |
42004-1 | 777231421958 | #8 Nylon | No | #8 | 63 lbs | 100 | Visual |
bottom of page