top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM | VIS INCLUS | DIAM/VIS | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135262 | 777231352627 | #6 Nylon | No | #6 | 52 lbs | 4 | Visual | |
1135273 | 777231352733 | #6 Nylon | No | #6 | 52 lbs | 8 | Visual | |
1135282 | 777231352825 | #6 Nylon & 6x1 screws | Yes | #6 | 52 lbs | 4 | Visual | |
1135275 | 777231352757 | #6 Nylon & 6x1 screws | Yes | #6 | 52 lbs | 8 | Visual | |
1135277 | 777231352771 | #6 Metal | No | #6 | 52 lbs | 6 | Visual | |
1135278 | 777231352788 | #6 Metal & screws 6x1 | Yes | #6 | 52 lbs | 6 | Visual | |
1135263 | 777231352634 | #8 Nylon | No | #8 | 63 lbs | 4 | Visual | |
1135272 | 777231352726 | #8 Nylon | No | #8 | 63 lbs | 8 | Visual | |
1135283 | 777231352832 | #8 Nylon & 8x1 screws | Yes | #8 | 63 lbs | 4 | Visual | |
1135274 | 777231352740 | #8 Nylon & 8x1 screws | Yes | #8 | 63 lbs | 8 | Visual | |
1135265 | 777231352658 | #8 Metal | No | #8 | 63 lbs | 2 | Visual | |
1135271 | 777231352719 | #8 Metal | No | #8 | 63 lbs | 6 | Visual | |
1135285 | 777231352856 | #8 Metal & screws 8x1 | Yes | #8 | 63 lbs | 2 | Visual | |
1135276 | 777231352764 | #8 Metal & screws 8x1 | Yes | #8 | 63 lbs | 6 | Visual | |
42000 | 777231420005 | #6 Nylon | No | #6 | 52 lbs | 25 | Visual | |
42005 | 777231420050 | #6 Nylon | No | #6 | 52 lbs | 100 | Visual | |
42005-2 | 777231421989 | #6 Nylon | No | #6 | 52 lbs | 500 | Visual | |
42016 | 777231420166 | #6 Nylon & 6x1 screws | Yes | #6 | 52 lbs | 25 | Visual | |
42018 | 777231420180 | #6 Metal | No | #6 | 52 lbs | 25 | Visual | |
42018-2 | 777231421965 | #6 Metal | No | #6 | 52 lbs | 100 | Visual | |
42002 | 777231420029 | #8 Nylon | No | #8 | 63 lbs | 25 | Visual | |
42004 | 777231420043 | #8 Nylon | No | #8 | 63 lbs | 50 | Visual | |
42004-1 | 777231421958 | #8 Nylon | No | #8 | 63 lbs | 100 | Visual | |
42004-2 | 777231421972 | #8 Nylon | No | #8 | 63 lbs | 500 | Visual | |
42015 | 777231420159 | #8 Nylon & 8x1 screws | Yes | #8 | 63 lbs | 25 | Visual | |
42015-2 | 777231420197 | #8 Nylon & 8x1 screws | Yes | #8 | 63 lbs | 100 | Visual | |
42001 | 777231420012 | #8 Metal | No | #8 | 63 lbs | 25 | Visual | |
42003 | 777231420036 | #8 Metal | No | #8 | 63 lbs | 50 | Visual | |
42003-2 | 777231421996 | #8 Metal | No | #8 | 63 lbs | 500 | Visual | |
42017 | 777231420173 | #8 Metal & screws 8x1 | Yes | #8 | 63 lbs | 25 | Visual | |
42028 | 777231420289 | #8 Metal & screws 8x1 | Yes | #8 | 63 lbs | 100 | Visual |
bottom of page