top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM | VIS INCLUS | DIAM/VIS | CAPACITÉ | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135262 | 777231352627 | #6 Nylon | No | #6 | 52 lbs | 4 | Visual | |
1135273 | 777231352733 | #6 Nylon | No | #6 | 52 lbs | 8 | Visual | |
1135282 | 777231352825 | #6 Nylon & 6x1 screws | Yes | #6 | 52 lbs | 4 | Visual | |
1135275 | 777231352757 | #6 Nylon & 6x1 screws | Yes | #6 | 52 lbs | 8 | Visual | |
1135277 | 777231352771 | #6 Metal | No | #6 | 52 lbs | 6 | Visual | |
1135278 | 777231352788 | #6 Metal & screws 6x1 | Yes | #6 | 52 lbs | 6 | Visual | |
1135263 | 777231352634 | #8 Nylon | No | #8 | 63 lbs | 4 | Visual | |
1135272 | 777231352726 | #8 Nylon | No | #8 | 63 lbs | 8 | Visual | |
1135283 | 777231352832 | #8 Nylon & 8x1 screws | Yes | #8 | 63 lbs | 4 | Visual | |
1135274 | 777231352740 | #8 Nylon & 8x1 screws | Yes | #8 | 63 lbs | 8 | Visual | |
1135265 | 777231352658 | #8 Metal | No | #8 | 63 lbs | 2 | Visual | |
1135271 | 777231352719 | #8 Metal | No | #8 | 63 lbs | 6 | Visual |
bottom of page