top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | FINI | ANCRAGES/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1135201 | 777231352016 | 1/4 x 3 | Zinc | 3 | Visual | |
1135986 | 777231359862 | 1/4 x 3 | Zinc | 10 | Visual | |
1135200 | 777231352009 | 1/4 x 4 | Zinc | 2 | Visual | |
1135987 | 777231359879 | 1/4 x 4 | Zinc | 10 | Visual | |
42080 | 777231420807 | 1/8 x 2 | Zinc | 50 | Visual | |
42081 | 777231420814 | 1/8 x 3 | Zinc | 50 | Visual | |
42082 | 777231420821 | 1/8 x 4 | Zinc | 50 | Visual | |
42083 | 777231420838 | 3/16 x 2 | Zinc | 25 | Visual | |
42084 | 777231420845 | 3/16 x 3 | Zinc | 25 | Visual | |
42085 | 777231420852 | 3/16 x 4 | Zinc | 25 | Visual | |
42086 | 777231420869 | 1/4 x 3 | Zinc | 20 | Visual | |
42087 | 777231420876 | 1/4 x 4 | Zinc | 20 | Visual |
bottom of page