top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | FINI | ANCRAGES/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1135196 | 777231351965 | 1/8 x 2 | Zinc | 4 | Visual | |
1135980 | 777231359800 | 1/8 x 2 | Zinc | 25 | Visual | |
1135197 | 777231351972 | 1/8 x 3 | Zinc | 4 | Visual | |
1135981 | 777231359817 | 1/8 x 3 | Zinc | 25 | Visual | |
1135191 | 777231351910 | 1/8 x 4 | Zinc | 3 | Visual | |
1135982 | 777231359824 | 1/8 x 4 | Zinc | 25 | Visual | |
1135192 | 777231351927 | 3/16 x 2 | Zinc | 4 | Visual | |
1135983 | 777231359831 | 3/16 x 2 | Zinc | 10 | Visual | |
1135198 | 777231351989 | 3/16 x 3 | Zinc | 4 | Visual | |
1135984 | 777231359848 | 3/16 x3 | Zinc | 10 | Visual | |
1135199 | 777231351996 | 3/16 x 4 | Zinc | 3 | Visual | |
1135985 | 777231359855 | 3/16 x 4 | Zinc | 10 | Visual | |
1135201 | 777231352016 | 1/4 x 3 | Zinc | 3 | Visual | |
1135986 | 777231359862 | 1/4 x 3 | Zinc | 10 | Visual | |
1135200 | 777231352009 | 1/4 x 4 | Zinc | 2 | Visual | |
1135987 | 777231359879 | 1/4 x 4 | Zinc | 10 | Visual | |
42080 | 777231420807 | 1/8 x 2 | Zinc | 50 | Visual | |
42081 | 777231420814 | 1/8 x 3 | Zinc | 50 | Visual | |
42082 | 777231420821 | 1/8 x 4 | Zinc | 50 | Visual | |
42083 | 777231420838 | 3/16 x 2 | Zinc | 25 | Visual | |
42084 | 777231420845 | 3/16 x 3 | Zinc | 25 | Visual | |
42085 | 777231420852 | 3/16 x 4 | Zinc | 25 | Visual | |
42086 | 777231420869 | 1/4 x 3 | Zinc | 20 | Visual | |
42087 | 777231420876 | 1/4 x 4 | Zinc | 20 | Visual | |
42088 | 777231420883 | 1/4 x 5 | Zinc | 15 | Visual |
bottom of page