top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136176 | 777231361766 | 10-24 X 3/4 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136177 | 777231361773 | 10-24 X 1 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136178 | 777231361780 | 10-24 X 1-1/4 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136179 | 777231361797 | 10-24 X 1-1/2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136180 | 777231361803 | 10-24 X 2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136181 | 777231361810 | 10-24 X 1-3/4 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136182 | 777231361827 | 1/4 X 3/4 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136183 | 777231361834 | 1/4 X 1 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136184 | 777231361841 | 1/4 X 1-1/4 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136185 | 777231361858 | 1/4 X 1-1/2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136186 | 777231361865 | 1/4 X 2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136188 | 777231361889 | 1/4 X 2-1/2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes |
bottom of page