top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45144 | 777231451443 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Gentek 5C4 | 100 | Visual | |
45145 | 777231451450 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Gentek 5C5 | 100 | Visual | |
45146 | 777231451467 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Gentek 5C6 | 100 | Visual | |
45147 | 777231451474 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Gentek 5P2 | 100 | Visual | |
45148 | 777231451481 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Gentek 5P3 | 100 | Visual | |
45149 | 777231451498 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Gentek 5P4 | 100 | Visual | |
45150 | 777231451504 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | P 8) | 100 | Visual | |
45152 | 777231451528 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Gentek 265 | 100 | Visual | |
45043 | 777231450439 | 6 x 3/4 | Round head square socket | Regular Point | White | 100 | Visual | |
45043-2 | 777231450392 | 6 x 3/4 | Round head square socket | Regular Point | White | 500 | Visual | |
45044 | 777231450446 | 6 x 1 | Round head square socket | Regular Point | White | 100 | Visual | |
45044-2 | 777231459883 | 6 x 1 | Round head square socket | Regular Point | White | 500 | Visual |
bottom of page