top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45005-3 | 777231451016 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | White | 1000 | Visual | |
45067 | 777231450675 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Black | 100 | Visual | |
45067-2 | 777231451054 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Black | 500 | Visual | |
45067-3 | 777231451061 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Black | 1000 | Visual | |
45066 | 777231450668 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Forest green | 100 | Visual | |
45066-2 | 777231451009 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Forest green | 500 | Visual | |
45065 | 777231450651 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Commercial brown | 100 | Visual | |
45065-2 | 777231450644 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Commercial brown | 500 | Visual | |
45065-3 | 777231451030 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Commercial brown | 1000 | Visual | |
45101 | 777231959192 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Gentek 5P6 | 100 | Visual | |
45102 | 777231959352 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Gentek 556 | 100 | Visual | |
45100 | 777231459005 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Stormy Grey | 100 | Visual |
bottom of page