top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136039 | 777231360394 | 8 x 1-1/4 | Round head square socket | Regular Point | White | 10 | Visual | |
1136034 | 777231360349 | 8 x 1-1/2 | Round head square socket | Regular Point | White | 8 | Visual | |
1136035 | 777231360356 | 8 x 1-3/4 | Round head square socket | Regular Point | White | 8 | Visual | |
1136036 | 777231360363 | 8 x 2 | Round head square socket | Regular Point | White | 7 | Visual | |
1136037 | 777231360370 | 8 x 2-1/2 | Round head square socket | Regular Point | White | 8 | Visual | |
1136038 | 777231360387 | 8 x 3 | Round head square socket | Regular Point | White | 8 | Visual | |
1136235 | 777231362350 | 8 x 1 | Round head square socket | Regular Point | Black | 10 | Visual | |
45042 | 777231450422 | 6 x 1/2 | Round head square socket | Regular Point | White | 100 | Visual | |
45042-2 | 777231459791 | 6 x 1/2 | Round head square socket | Regular Point | White | 500 | Visual | |
45005 | 777231450057 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | White | 100 | Visual | |
45005-2 | 777231459999 | 6 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | White | 500 | Visual |
bottom of page