top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45091 | 777231450910 | 8 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Black | 100 | Visual | |
45091-2 | 777231459951 | 8 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Black | 1000 | Visual | |
45092 | 777231450927 | 8 x 5/8 | Round head square socket | Regular Point | Forest green | 100 | Visual | |
45006 | 777231450064 | 8 x 3/4 | Round head square socket | Regular Point | White | 100 | Visual | |
45006-2 | 777231459890 | 8 x 3/4 | Round head square socket | Regular Point | White | 1000 | Visual | |
45069 | 777231450699 | 8 x 3/4 | Round head square socket | Regular Point | Forest green | 100 | Visual | |
45068 | 777231450682 | 8 x 3/4 | Round head square socket | Regular Point | Commercial brown | 100 | Visual | |
45070 | 777231450705 | 8 x 3/4 | Round head square socket | Regular Point | Black | 100 | Visual | |
45070-2 | 777231450811 | 8 x 3/4 | Round head square socket | Regular Point | Black | 500 | Visual | |
45073 | 777231450736 | 8 x 1 | Round head square socket | Regular Point | Forest green | 100 | Visual | |
45071 | 777231450712 | 8 x 1 | Round head square socket | Regular Point | Commercial brown | 100 | Visual | |
45071-2 | 777231459807 | 8 x 1 | Round head square socket | Regular Point | Commercial brown | 500 | Visual |
bottom of page